Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

 

Akademik Yıllara Göre Erasmus Katılımcı Sayıları        
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Personel Ders Verme Hareketliliği Personel Eğitim Alma Hareketliliği
GİDEN GELEN GİDEN GELEN GİDEN GELEN GİDEN GELEN
2007-2008 33 0 0 0 13 0 2 0
2008-2009 36 3 0 0 14 4 2 0
2009-2010 34 4 4 1 9 12 5 1
2010-2011 22 0 2 0 17 6 6 0
2011-2012 37 3 4 0 17 12 7 4
2012-2013 18 0 3 0 35 6 9 6
2013-2014 41 5 3 4 31 16 10 0
2014-2015 34 6 3 4 7 5 5 8
2015-2016 33 6 5 3 8 4 3 4
2016-2017 37 1 4 2 4 14 2 2
2017-2018 56 4 4 1 11 6 3 9
2018-2019 68 6 3 4 11 12 7 15
2019-2020 48 4 4 0 8 0 1 0
2020-2021 20 1 1 0 0 6 2 19
2021-2022 86 2 9 1 5 5 3 18
TOPLAM 603 45 49 20 190 108 67 86

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDEN-GİDİLEN AKADEMİK BİRİM-ÜLKE-KURUM İSTATİSTİKLERİ (DERS VERME)

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT GİDEN-GİDİLEN AKADEMİK BİRİM-ÜLKE-KURUM İSTATİSTİKLERİ (EĞİTİM ALMA)