Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
2021-03-11

2021 Erasmus Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Sonuçları



 

2021 ERASMUS Öğrenci Hareketliliği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarının sonuç listeleri isme göre alfabetik sırayla aşağıda verilmiştir. Sonuçlara itiraz süresi bu duyurunun yayınlandığı tarih itibariyle  en fazla 7 gündür (en geç 18 Mart 2021 Perşembe günü saat 17:30'a kadar). Bu süreden sonra yapılacak itirazler kabul edilmeyecektir. İtirazlar, itiraz gerekçesini belirten ve Tekirdağ NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış imzalı bir dilekçenin NKÜ Erasmus Ofisi'ne elden teslimi, ya da taratılmış halinin e-posta ekinde infoerasmus@nku.edu.tr adresine gönderilmesi ile yapılabilecektir. Bu yöntemler dışındaki itirazlar kabul edilmeyecektir.

 
Aşağıdaki listelerdeki sonuçlar sadece sınav puanları olup, okuduğu bölüme göre zorunlu dil sınavından 100 üzerinden en az 60 ve üstünde puan alan öğrencilerin dil puanlarının genel not ortalamaları ile birleştirilerek elde edilecek Erasmus Genel Puanı'na göre her bölümün kendi içindeki sıralamaları daha sonra duyurulacaktır.
 
 
 
Erasmus Almanca Yeterlilik Sınavı Sonuç Listesi
 
Sıra Öğrenci No Adı-Soyadı Sınav Sonucu
1 ******3040 AH*** BA*** SE*** 61
2 ******3018 BE***ÖZ*** 53
3 ******8651 CA*** NA*** 50
4 ******1001 Çİ*** BO*** 59
5 ******1073 Çİ*** ÇA*** 28
6 ******3039 DE*** KI*** 73
7 ******3023 EB*** KU*** 61
8 ******3017 EC*** BA*** 50
9 ******0035 FE*** AR*** NA*** 74
10 ******3017 FU*** OR*** 6
11 ******3053 Hİ*** AD*** 44
12 ******1019 KÜ*** KO*** 36
13 ******0106 ME*** BA*** 44
14 ******3007 ON*** MA*** 46
15 ******3047 SE*** KI*** 64
16 ******3008 SE*** AL*** 50
17 ******3010 Sİ*** ÇA*** Sınava Girmedi
18 ******3029 ŞE*** SA*** 46
19 ******3023 ŞE*** EP*** 51
20 ******1012 YA*** BO*** 25
21 ******3021 YA*** SA*** 48
22 ******5808 YA*** SE*** 46
23 ******3038 YU*** ÖZ*** 33
24 ******3603 ZA***  ES*** 35
25 ******3026 ZE*** KA*** 53
 
 
 
Erasmus Fransızca Yeterlilik Sınavı Sonuç Lİstesi
 
Sıra Öğrenci No Adı-Soyadı Sınav Sonucu
1 ******0036 AL*** KO*** 39
2 ******0042 AS*** EY*** 63
3 ******0040 AY*** AK*** 64
4 ******0030 AY*** GÜ*** 45
5 ******0033 BE*** Bİ*** YO*** 59
6 ******0011 BE*** SE*** 64
7 ******0027 BE*** SE*** AL*** 83
8 ******6102 BE*** ÖZ*** 43
9 ******0021 BE*** FA*** İL*** 44
10 ******0044 DE*** A*** 71
11 ******5056 DU*** CA*** 90
12 ******0029 EB*** YA*** 36
13 ******0015 EL*** ER*** 61
14 ******0032 ER*** AK*** 80
15 ******0063 ES*** EC*** GÜ*** Sınava Girmedi
16 ******0035 FE*** AR*** NA*** 45
17 ******0009 GO*** ŞA*** 86
18 ******6155 GÖ*** ÜN*** 75
19 ******0012 HA*** ZE*** IŞ*** 51
20 ******0024 KA*** ZE*** BA*** 46
21 ******0045 MA*** CA***TU*** 28
22 ******0024 ME*** KE*** 66
23 ******0106 ME*** BA*** 55
24 ******0032 ME*** DE*** 83
25 ******0021 MU*** KA*** 48
26 ******0801 Nİ*** YI*** 44
27 ******0028 OZ*** EG*** UL*** 50
28 ******0042 ÖY*** ÇE*** 53
29 ******0038 ÖY*** SE*** VU*** 81
30 ******0023 PI*** CE*** 55
31 ******6101 RA*** EP*** 68
32 ******0028 SE*** AC*** 55
33 ******0014 SE*** ET*** 61
34 ******0027 SE*** SE*** 53
35 ******0043 SE*** SE*** 78
36 ******0027 SI*** Çİ*** 46
37 ******0039 Sİ*** UL*** 93
38 ******0016 ŞE*** DA*** 71
39 ******0010 UM*** TA*** 51
40 ******0023 UT*** AL*** 54
41 ******0019 VU*** VA*** 75
42 ******0048 YA*** KO*** 65
 
 

Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuç Listesi
 
 
Sıra Öğrenci No Adı-Soyadı Sınav Sonucu
1 ******1055 AB*** GE*** 46,25
2 ******3021 AB***  TÜ***  77,5
3 ******1651 AB***  ZE***  71,25
4 ******2043 AB***  DO***  47,5
5 ******2049 AB***  K***  42,5
6 ******7010 AB***  PO***  86,25
7 ******1049 AH***  YU***  KA***  81,25
8 ******6044 AH***  BE***  SE***  53,75
9 ******6054 AH*** ÇA***  95
10 ******2029 AH***  FU***  DU***  75
11 ******5029 AH***  Ş***  82,5
12 ******3016 AL***  ÇE***  85
13 ******1007 AL***  OK***  50
14 ******2030 AL*** TÜ***  98,75
15 ******1028 AL*** KA*** Çİ***  27,5
16 ******2051 AR***  ÖZ***  96,25
17 ******0042 AS*** EY***  91,25
18 ******1056 AS*** AY***  Sınava Girmedi
19 ******6806 AT***  Bİ***  50
20 ******1045 AT***  ÖZ***  85
21 ******6042 AT***  ÜN***  90
22 ******8006 AT***  YI***  87,5
23 ******0030 AY***  YO***  Sınava Girmedi
24 ******1040 AY*** YA***  75
25 ******0040 AY***  AK***  43,75
26 ******5058 AY***  AL***  61,25
27 ******3017 AY*** VA***  48,75
28 ******3033 AY***  CO***  85
29 ******2043 AY***  GÜ***  67,5
30 ******2045 AY***  CE***  İP***  73,75
31 ******0030 AY***  GÜ***  25
32 ******3006 AZ***  KA***  50
33 ******7011 BA***  SO***  85
34 ******6808 BA***   KA***  66,25
35 ******2059 BA***  KÜ***  80
36 ******0033 BE***  Bİ***  YO***  90
37 ******7049 BE***  AS***  82,5
38 ******3018 BE***  ÖZ***  86,25
39 ******8009 BE***  ÇA***  82,5
40 ******1027 BE***  Dİ***  AL***  86,25
41 ******1028 BE***  KA***  68,75
42 ******6038 BE*** ÖZ***  43,75
43 ******6056 BE*** KA***  80
44 ******5038 BE*** SA*** OZ***  66,25
45 ******1041 BE***  YA***  88,75
46 ******6102 BE***  ÖZ***  45
47 ******4043 BE***  GÜ***  78,75
48 ******1008 Bİ*** ÇA***  13,75
49 ******4614 BL***  HA***  83,75
50 ******5042 BO***  ÖN***  50
51 ******6043 BU***  AV***  83,75
52 ******1032 BU***  AV***  90
53 ******3095 BU***  SE***  66,25
54 ******5051 BU***  NU***  ŞI***  33,75
55 ******6104 CA***  HI***  65
56 ******6042 CA*** MU***  YI***  67,5
57 ******2041 CE***  AT***  45
58 ******1017 CE***  DE***  57,5
59 ******2024 CE***  ER***  48,75
60 ******3062 CE***  PA***  60
61 ******5017 Cİ***  BE***  85
62 ******5009 ÇA***  ÜN***  70
63 ******1027 ÇA*** AY***  53,75
64 ******5033 ÇA***  OK***  26,25
65 ******1001 Çİ***  BO***  77,5
66 ******1073 Çİ*** ÇA***  58,75
67 ******6803 DA***  NA***  60
68 ******4036 DA***  ÜN***  40
69 ******6603 DA***  KA***  66,25
70 ******8007 DE*** KU***  81,25
71 ******2607 DI***  ÇE***  87,5
72 ******1061 Dİ*** AK***  88,75
73 ******0101 Dİ*** DE***  90
74 ******2034 Dİ*** AS***  38,75
75 ******7055 Dİ***  ÖZ*** ŞE***  82,5
76 ******8048 Dİ*** KO***  76,25
77 ******3061 DO***  TE***  47,5
78 ******7005 DO***  YI***  Sınava Girmedi
79 ******5009 DO***  AR***  55
80 ******7034 DO*** KI***  73,75
81 ******5056 DU*** CA***  82,5
82 ******1004 DU***  GÜ***  Sınava Girmedi
83 ******6046 DU***  KI***  37,5
84 ******3016 DU*** SE***  76,25
85 ******3023 EB***  KU***  63,75
86 ******9101 EB***  SE***  61,25
87 ******7038 EC***  NU***  O***  25
88 ******1031 EC***  AK***  93,75
89 ******4017 EC*** YI***  62,5
90 ******5054 EL*** AS***  63,75
91 ******0015 EL***  ER***  92,5
92 ******5010 EL*** NA***  KA***  77,5
93 ******7016 EL*** YI***  57,5
94 ******2011 EL***  AY***  Yİ***  71,25
95 ******1013 EL***  GÜ***  92,5
96 ******7008 EM***  KU***  65
97 ******7038 EM***  ÖZ***  51,25
98 ******6044 EM***  CA*** Şİ***  86,25
99 ******7022 EM***  KA***  80
100 ******3020 EM***  ÖZ***  61,25
101 ******6005 EM***  U***  80
102 ******0006 EM***  BE***  TÜ***  10
103 ******4004 EN*** BA***  80
104 ******5044 EN*** CA***  KU***  33,75
105 ******1009 EN*** SU***  95
106 ******5036 EN***  YI***  82,5
107 ******0032 ER***  AK***  71,25
108 ******6007 ER***  KA***  Sınava Girmedi
109 ******4033 ER***  SU***  80
110 ******0202 ER***  BA***  41,25
111 ******8019 ER*** KA***  73,75
112 ******7072 ES*** AK***  87,5
113 ******5023 ES***  BO***  92,5
114 ******4607 ES***  RA***  70
115 ******2064 EV***  KA***  97,5
116 ******6001 EZ***  NU***  YIL***  33,75
117 ******2042 FA*** NU***  YE***  58,75
118 ******3607 FA***  AZ***  82,5
119 ******5049 FE***  FU*** MA***  98,75
120 ******0035 FE***  AR***  NA***  86,25
121 ******5803 Fİ*** KA***  AK***  83,75
122 ******3017 FU*** OR***  0
123 ******1039 FU***  TE***  76,25
124 ******5044 FU***  YA***  88,75
125 ******3060 FU***  YA***  82,5
126 ******5809 FU***  YI***  73,75
127 ******5037 FU***  YU***  ES***  58,75
128 ******5030 GA*** NU*** BO***  0
129 ******5022 GA*** ÇO***  91,25
130 ******2104 Gİ*** AR***  93,75
131 ******3054 Gİ***  BA***  83,75
132 ******2011 Gİ***  BA***  51,25
133 ******1017 Gİ***  DU***  63,75
134 ******3019 Gİ***  GÜ***  41,25
135 ******4007 Gİ***  NU***  ÇA***  71,25
136 ******0009 GO***  ŞA***  68,75
137 ******1045 GÖ*** KA***  77,5
138 ******2153 GÖ*** BE***  82,5
139 ******2020 GÜ*** ÜN***  37,5
140 ******1110 GÜ*** ER***  61,25
141 ******6044 GÜ***  KE***  48,75
142 ******7039 GÜ***  EK***  40
143 ******3610 HA***  RA***   AZ***  81,25
144 ******0012 HA*** ZE***  IŞ***  90
145 ******5044 HA***  DO***  53,75
146 ******5018 HA***  YE***  75
147 ******3035 HA*** BE***  SA***  82,5
148 ******1053 HA***  EM***  ÇE***  87,5
149 ******5046 HA***  EM*** AY***  88,75
150 ******3047 HA*** HÜ***  YO***  85
151 ******6038 Hİ*** BA***  76,25
152 ******8031 Hİ*** DO***  87,5
153 ******5010 Hİ***  SU***  50
154 ******7024 HÜ***  KA***  86,25
155 ******2008 HÜ***  YE***  KA***  90
156 ******4031 IŞ*** AK***  77,5
157 ******1084 İB***  KO***  LA***  61,25
158 ******2044 İB***  TE***  75
159 ******5050 İD*** DE***  OC***  96,25
160 ******5606 İL***  KA***  92,5
161 ******1011 İL***  CO***  Sınava Girmedi
162 ******1904 İL***  ÇE***  82,5
163 ******2106 İR*** ÇE***  75
164 ******6018 İR***  İL***  81,25
165 ******2062 İR***  ÖZ***  33,75
166 ******1057 İR*** Şİ***  53,75
167 ******8044 İR***  TU***  Sınava Girmedi
168 ******1603 KA***   TA***  91,25
169 ******0024 KA***  ZE***  BA***  52,5
170 ******7017 KE***  KA***  58,75
171 ******7903 KE***  KA***  61,25
172 ******3604 KH***   AK***  86,25
173 ******1019 KÜ***  KA***  73,75
174 ******1019 KÜ*** KO***  76,25
175 ******0045 MA***  CA***  TU***  53,75
176 ******4004 MA*** BA***  88,75
177 ******9251 ME***  GE***  80
178 ******2611 ME***  ER***  83,75
179 ******6807 ME*** GÜ***  70
180 ******4627 ME***  AC***  93,75
181 ******4004 ME***  ER***  61,25
182 ******1801 ME***  CA***  91,25
183 ******0024 ME***  KE***  61,25
184 ******5601 ME***  SH***  45
185 ******6006 ME*** BE***  YI***  98,75
186 ******6022 ME***  VU***  80
187 ******3009 ME***  KU***  95
188 ******1034 ME*** AL***  63,75
189 ******0106 ME*** BA***  75
190 ******2036 ME***  İL***  ER***  81,25
191 ******0032 ME***  DE***  67,5
192 ******3616 ME***  KO***  87,5
193 ******2032 ME***  KO***  93,75
194 ******6620 Mİ***  Bİ***  80
195 ******3019 Mİ***  BA***  87,5
196 ******3807 MU***  AK***  87,5
197 ******6029 MU***  AL*** BA***  73,75
198 ******3011 MU***  CA***  KA***  85
199 ******6016 MU*** EN***  PE***  68,75
200 ******3001 MU*** KA***  ER***  82,5
201 ******2032 MU***  KÜ*** İZ***  86,25
202 ******4602 MU*** OS***  SI***  57,5
203 ******6014 MU***  TA*** ÖZ***  93,75
204 ******4043 MU***  ÜL***  81,25
205 ******2015 MU***  CE***  ÖK***  50
206 ******2031 MU*** FA***  BA***  81,25
207 ******6052 MU***  TA***  AL***  81,25
208 ******6014 MU***  CA***  KA***  55
209 ******5024 MU*** ER***  73,75
210 ******6020 MU***  AH***  AK***  100
211 ******8023 MU***  ER***  PA***  52,5
212 ******6064 MU***  FA***  ES***  28,75
213 ******6805 MU***  KE*** BU***  92,5
214 ******5019 MU***  KU*** KA***  61,25
215 ******6021 MU***  Yİ***  ME***  70
216 ******7054 MÜ*** YA***  66,25
217 ******6052 NA***  ŞE***  ÜN***  40
218 ******2004 NA***  TU*** YA***  75
219 ******9111 NE***  GÖ***  60
220 ******2027 NE***  KU***  86,25
221 ******6603 Nİ***  YI***  67,5
222 ******0801 Nİ***  YI***  60
223 ******3041 NU***  AL***  KO***  92,5
224 ******0016 OK***  Fİ***  68,75
225 ******1007 ON***  TO***  BO***  41,25
226 ******4016 ON*** AT***  HI***  87,5
227 ******1016 ON***  ER***  KI***  75
228 ******3007 ON***  MA***  8,75
229 ******7801 OS***  KI***  Sınava Girmedi
230 ******0028 OZ*** EG***  UL***  70
231 ******5013 OZ***  KA***  76,25
232 ******5011 ÖM***  ÇE***  43,75
233 ******7105 ÖM*** FA***  GÜ***  47,5
234 ******5007 ÖM***  FA***  KA***  87,5
235 ******6058 ÖM*** FA*** SU***  13,75
236 ******6010 ÖM*** FA*** TÜ***  57,5
237 ******8010 ÖM***  KU***  66,25
238 ******3002 ÖN*** SÜ***  50
239 ******0042 ÖY***  ÇE***  45
240 ******0038 ÖY***  SE*** VU***  87,5
241 ******7033 ÖZ***  NU***  YÜ***  78,75
242 ******6810 ÖZ***   UY***  48,75
243 ******2034 ÖZ***  KU***  70
244 ******0023 PI*** CE***  77,5
245 ******1810 PI***  KA***  68,75
246 ******3016 RA***  DE***  70
247 ******5060 RA***  TA***  83,75
248 ******2807 RA***  YO***  76,25
249 ******4016 RE*** PU***  70
250 ******1018 RE*** KA***  82,5
251 ******7025 SA***  EB***  DÜ***  7,5
252 ******5804 SA***  SA*** ER***  48,75
253 ******1034 SA*** EB*** ŞA***  86,25
254 ******1024 SA*** DE***  57,5
255 ******2029 SE***  ÇA***  80
256 ******6013 SE***  BE***  AR***  72,5
257 ******2012 SE***  KO***  75
258 ******3047 SE***  KI***  52,5
259 ******1029 SE***  ZE***  83,75
260 ******4059 SE***  KA***  72,5
261 ******2008 SE***  AT***  82,5
262 ******2034 SE***  DU***  46,25
263 ******2008 SE*** GÖ***  48,75
264 ******5065 SE*** EŞ***  90
265 ******3017 SE***  Bİ***  66,25
266 ******1049 SE*** ÖZ***  91,25
267 ******8028 SE*** BÖ***  56,25
268 ******3041 SE***  BE***  KÜ***  63,75
269 ******0039 Sİ***  UL***  73,75
270 ******6016 Sİ***  AL***  92,5
271 ******1016 Sİ***  NU***  YI***  78,75
272 ******6102 Sİ***  EV***  56,25
273 ******4023 SO*** ÖZ***  90
274 ******2055 SÜ***  GÜ***  6,25
275 ******1002 SÜ***  BU***  77,5
276 ******3040 ŞA***  BA*** ÇA***  72,5
277 ******6020 ŞA*** KE*** TÜ***  83,75
278 ******7047 ŞE***  YI***  93,75
279 ******0016 ŞE*** DA***  63,75
280 ******7008 ŞE***  DO***  91,25
281 ******7058 ŞE***  SE*** SA***  53,75
282 ******8044 ŞE***  EN***  95
283 ******7030 ŞE*** TA***  91,25
284 ******3020 ŞE*** OĞ***  80
285 ******1806 TE***  KA***  65
286 ******6071 TU*** GÜ***  GÜ***  67,5
287 ******5106 TU*** GÜ***  85
288 ******6903 TU***  AK***  70
289 ******1017 TU***  UĞ***  78,75
290 ******6022 TU***  SE***  58,75
291 ******8034 TU***  ŞA***  56,25
292 ******6903 TU*** EV***  58,75
293 ******5014 TU*** ÇA***  83,75
294 ******8003 UM***  BA***  31,25
295 ******0023 UT*** AL***  78,75
296 ******0019 VU*** VA***  91,25
297 ******1012 YA***  BO***  86,25
298 ******2025 YA***  AB***  88,75
299 ******3006 YA*** AR***  63,75
300 ******6017 YA***  EC*** TE***  96,25
301 ******3052 YA***  NU***  KE***  47,5
302 ******0048 YA*** KO***  87,5
303 ******0103 YA*** ÖZ***  86,25
304 ******5808 YA***  SE***  78,75
305 ******1608 YA***  TA***  73,75
306 ******1034 YI***  SA***  GÖ***  52,5
307 ******1030 YU***  KA***  98,75
308 ******1201 YU*** ÇA***  58,75
309 ******1024 YU***  EN*** DE***  98,75
310 ******7804 YU***  GÜ***  50
311 ******4044 YU***  SE*** ÜS***  32,5
312 ******5026 ZA***  DO***  93,75
313 ******3019 ZA***  GÜ***  91,25
314 ******3603 ZA***   ES***  Sınava Girmedi
315 ******2801 ZE***  ŞA***  45
316 ******6035 ZEL***  BU***  KI***  Sınava Girmedi
317 ******8027 ZE***  DU***  91,25
318 ******7802 ZE***  GÜ***  72,5
319 ******1029 ZE***  YA***  91,25
320 ******2810 Zİ***  PE***  80